2006年芜湖市建设工程主要材料价格汇总表
〖来源:市定额站 | 作者: | 时间:2007-1-23 11:13:29 | 浏览:  双击滚屏〗
 

序号 材料名称 规格(型 号) 单位 信息价 (元)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
钢材
1 冷拔钢丝 ∮5以内 t 3429 3388 3452 3575 3963 4072 3672 3608 3720 3709 3595 3574
2 钢筋 ∮10以内(综) t 3183 3152 3166 3268 3558 3661 3377 3332 3410 3402 3365 3350
3 钢筋 ∮10以上(综) t 3127 3106 3105 3172 3265 3383 3201 3225 3233 3231 3272 3267
4 焊接钢管 ∮48 t 3863 3559 3316 3417 3505 3691 3493 3470 3564 3620 3538 3462
5 型钢 综合 t 3231 3172 3244 3329 3333 3469 3409 3264 3276 3295 3264 3280
6 镀锌薄板 0.5-1mm t 4211 4530 5191 5349 5520 5872 5906 5752 5636 5636 5636 5636
7 钢板 中板 3161 3213 3616 3899 4165 4728 4253 3907 4012 4042 3969 3975
8 钢模板 组合 t 5576 5576 5576 5576 5576 5576 5281 5281 5281 5281 5281 5281
木材
9 松 成 材 (施工用) M3 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
10 松 成 材 (工程用) M3 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
11 杉 成 材 M3 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
水泥
12 水泥 普32.5级(袋) t 297 297 297 297 297 297 297 297 297 298 343 343
13 水泥 普32.5级(散) t 251 251 251 246 251 251 251 251 251 237 283 283
14 水泥 普42.5级(袋) t 327 327 327 327 327 327 327 327 327 328 359 359
15 水泥 普42.5级(散) t 277 277 277 271 277 277 277 277 277 262 308 308
16 水泥 矿32.5级(袋) t 307 307 307 307 307 307 307 307 307 318 348 348
17 水泥 矿32.5级(散) t 261 261 261 256 261 261 261 261 261 / 298 298
18 水泥 复32.5级(袋) t 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 313 313
19 水泥 复32.5级(散) t 236 236 236 231 236 236 236 236 236 227 272 272
地方材料
20 中 粗 砂 t 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 31
21 细砂 t 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20
22 片石 t 19 20 20 20 22 24 24 24 24 24 24 24
23 寸子 t 27 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30
24 分子 t 28 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31
25 瓜 子 片 t 26 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 26
26 石粉 t 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24
27 石灰 t 99 99 99 99 115 120 115 115 115 115 115 120
其他类
28 M3 2.15 2.15 2.15 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
29 kwh 0.58 0.58 0.58 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
30 沥青 国产 t 2790 3000 3575 3600 3700 3700 3700 3645 3450 2600 2300 2500
31 沥青 进口 t 3200 3100 3200
商品砼
32 C10 非泵送塌落度(mm)75-90 M3 217 217 217 217 217 217 217 217 217 214 231 231
33 C15 M3 220 220 220 220 220 220 220 220 220 217 235 235
34 C20 M3 243 243 243 243 243 243 243 243 243 239 261 261
35 C25 M3 245 245 245 245 245 245 245 245 245 241 261 261
36 C30 M3 260 260 260 260 260 260 260 260 260 255 278 278
37 C35 M3 275 275 275 275 275 275 275 275 275 270 296 296
38 C40 M3 290 290 290 290 290 290 290 290 290 283 312 312
39 C45 M3 292 292 292 292 292 292 292 292 292 286 318 318
40 C50 M3 305 305 305 305 305 305 305 305 305 299 333 333
41 C10 泵送塌落度(mm)130-150 M3 235 235 235 235 235 235 235 235 235 219 237 237
42 C15 M3 239 239 239 239 239 239 239 239 239 223 241 241
43 C20 M3 250 250 250 250 250 250 250 250 250 245 269 269
44 C25 M3 252 252 252 252 252 252 252 252 252 248 270 270
45 C30 M3 269 269 269 269 269 269 269 269 269 263 288 288
46 C35 M3 285 285 285 285 285 285 285 285 285 278 306 306
47 C40 M3 287 287 287 287 287 287 287 287 287 282 312 312
48 C45 M3 303 303 303 303 303 303 303 303 303 296 330 330
49 C50 M3 317 317 317 317 317 317 317 317 317 310 347 347

主办:芜湖市建设工程造价管理站 承办:芜湖市建设信息中心
电话:(0553)3839720 3821892    E-mail:dez@whjs.com
Copyright 2003-2005,Whjs.com,inc.All Rights Reserved