2005年芜湖市建设工程主要材料价格汇总表
〖来源:定额站 | 作者:定额站 | 时间:2006-1-6 11:03:22 | 浏览:  双击滚屏〗
 

序号          ()
( ) 1-2 3-4 5 6 7 8 9 10 11 12
           
1 冷拔钢丝 ∮5以内 t 4033 4283 4005 3708 3706 3824 3811 3663 3665 3367
2   ∮10以内(综) t 3805 4002 3653 3382 3455 3567 3419 3280 3326 3327
3   ∮10以上(综) t 3745 3780 3502 3281 3428 3525 3388 3305 3271 3262
4 焊接钢管 48 t 3928 4088 4133 4082 4082 4113 4113 4113 3928 3928
5        t 3658 3947 3668 3586 3243 3451 3485 3485 3362 3338
6 镀锌薄板 0.5-1mm t 7228 7587 7327 7224 7018 7250 6529 6529 5054 4341
7         5333 5579 4938 4783 4143 4330 3439 3336 3415 3338
8 钢模板     t 5576 5576 5576 5576 5576 5576 5576 5576 5576 5576
         
9 (施工用) M3 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370
10 (工程用)  M3 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
11   M3 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
       
12    32.5级(袋) t 339 318.2 318.2 318.2 333 333 333
13    32.5级(散) t 303 282.2 282.2 282.2 281 281 281
14    42.5级(袋) t 370 370 370 370 369 369 369
15    42.5级(散) t 334 334 334 334 297 297 297
16    32.5级(袋) t 329 307.9 307.9 307.9 292 292 292
17    32.5级(散) t 293 271.9 271.9 271.9 251 251 251
18    32.5级(袋) t 308 277 277 277 322 322 322
19    32.5级(散) t 272 241 241 241 281 281 281
         
20   t 36.1 36.1 34 34 34 35
21        t 24.7 22.7 20.6 20.6 20.6 22
22        t 22.7 20.6 18.54 18.54 18.54 20
23        t 28.8 26.8 27.81 27.81 27.81 28
24        t 31.9 29.9 28.84 28.84 28.84 29
25   t 28.8 26.8 25.75 25.75 25.75 27
26       t 28.8 26.8 25.75 25.75 25.75 27
27       t 88 88 88 88 88 88
       
28   M3 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
29   kwh 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
30 沥青   t 2288 2000 2000 2433 2700 3327 3963 3193 2900
       
31 C10 非泵送6+-1cm M3 230 225 225 220 229 229
32 C15 M3 240 235 235 230 232 232
33 C20 M3 260 255 255 250 259 259
34 C25 M3 275 270 270 265 255 255
35 C30 M3 285 280 280 275 271 271
36 C35 M3 305 300 300 295 288 288
37 C40 M3 330 325 325 320 304 304
38 C45 M3