首页 建委机关 主要领导 政务公开 法律法规 留言板
单位简介
社会承诺
市管市政设施
市管道路
市管桥涵
市管泵站
办事流程
城市排水许可审批
挖掘占用城市道路审批
市政管理养护问题抄告处理
危害行人行车安全设施损坏巡查处理流程
市政设施正常损坏巡查处理流程
违章损坏市政设施行为巡查处理流程
 










市政处 - 市管市政设施(泵站)

 

序号
泵站
汇 水
(K㎡)
排 量
(M3/S)
装机
(KW)
台套
功能
建设时间
1 西江涵 16.75 18.00
16.442
1420
1440
2
8
城市排涝 2002.12
1985.6
2 黄泥场 0.6 2.464 220 4 城市排涝 1988.4
3 陶 沟 2.20 9.00 995 4 城市排涝 2000.4
4 二 沟 0.55 1.848 165 3 城市排涝 1986.5
5 陡门巷 1.22 2.464 220 4 城市排涝 1983.11
6 花津桥 1.355 2.464 220 4 城市排涝 1997.11
7 金马门 0.675 1.848 165 3 城市排涝 1977.12
8 铁 桥 1.1 3.6 335 5 城市排涝 1996.5
9 大王庙 0.11 0.158 44 2 城市排涝 1985.2
10 将军港 0.72 1.848 165 3 城市排涝 1985.4
11 中山南路 1.1 4.15 390 3 城市排涝 1992.10
12 双陡门 2.00 0.84 90 3 城市排涝 1980.10
13 桂花桥 28.50 20.00 1800 4 城市排涝 2002.12
14 裕溪口 0.9 2.464 220 4 城市排涝 1989.6
15 长江路立交桥     165 4 城市提升 1991.3
16 赭山东路立交桥     78.5 3 城市提升 1992.2
17 天门山路立交桥     78.5 3 城市提升 1992.2
18 营盘山路立交桥     112 3 城市提升 2004.12
19 绿影净化站     75 18 污水处理 1991.7

© Copyright 2003-2005,www.whjs.com,inc.All Rights Reserved
主办:芜湖市建设委员会 承办:芜湖市建设信息中心
电话:(0553)3819971 3838025-8000 E-mail:master@whjs.com
备案:皖ICP备05017457号